Опис
Детальніше
Життя — це рух і справжнім життям живуть ті, хто відмовляється стояти на місці і пасивно спостерігати. Тепер Ви завжди у поєднанні зі своїм світом — ASX швидко і комфортно доставить Вас в потрібне місце у потрібний час.
Додатково
Додаткові дані
Виробник | Mitsubishi |
---|---|
Рік виробництва | 2017 |
Тип кузова | Кросовер |
Двигун | 2,0 л (150 к. с.) |
Тип пального | Бензин |
Коробка передач | Варіатор (CVT) |
— ДВИГУН — | |
Робочий об’єм, см³ | 1998 |
Тип | Бензиновий |
Макс. потужність, к. с. при об./хв | 150/6000 |
Макс. крутний момент, Н·м при об./хв | 198/4250 |
Система живлення | Розподілене впорскування з електронним керуванням |
Кількість та розташування циліндрів | 4, рядно |
Діаметр циліндра та хід поршня, мм | Ні |
Ступінь стиснення | Ні |
Клапанний механізм | 16-клапанний механізм з двома верхніми розподільними валами (DOHC) |
Код двигуна | Ні |
— СПОЖИВАННЯ ПАЛЬНОГО — | |
У місті, л/100 км | Ні |
За містом, л/100 км | Ні |
Змішаний цикл, л/100 км | Ні |
Рекомендована марка пального | Ні |
Місткість паливного бака, л | Ні |
Екологічний стандарт | EURO 5 |
— ТРАНСМІСІЯ — | |
Тип КПП | Ні |
Привод | Ні |
Система приводу | Ні |
— ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ — | |
Розгін до 100 км/год, сек | Ні |
Максимальна швидкість, км/год | Ні |
— ПІДВІСКА — | |
Передня підвіска | Ні |
Задня підвіска | Ні |
— ГАЛЬМА — | |
Передні гальма | Ні |
Задні гальма | Ні |
— КЕРМУВАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ — | |
Тип | Ні |
Кількість обертів керма від упора до упора | Ні |
Найменший радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м | Ні |
Найменший радіус повороту по колії зовнішнього кута кузова, м | Ні |
— РОЗМІРИ САЛОНУ — | |
Кількість місць | 5 |
Об’єм багажника з піднятими спинками задніх сидінь, л | Ні |
Об’єм багажника з опущеними спинками задніх сидінь, л | Ні |
— МАСОГАБАРИТНІ ПАРАМЕТРИ — | |
Довжина, мм | Ні |
Ширина, мм | Ні |
Висота, мм | Ні |
Мін. дорожній просвіт (кліренс), мм | Ні |
Колісна база, мм | Ні |
Передня колія, мм | Ні |
Задня колія, мм | Ні |
Звис попереду, мм | Ні |
Звис позаду, мм | Ні |
Коефіцієнт лобового опору | Ні |
Кількість дверей | Ні |
Максимальна (повна) маса, кг | Ні |
Споряджена маса, кг | Ні |
Макс. дозволена маса буксированого причепа з гальмами, кг | Ні |
Макс. дозволена маса буксированого причепа без гальм, кг | Ні |
— КОЛЕСА — | |
Матеріал колісних дисків | Ні |
Діаметр колісних дисків | Ні |
Шини | Ні |
— ГЕОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОХІДНОСТІ — | Ні |
Макс. глибина броду, мм | Ні |
Кут заїзду, ° | Ні |
Кут з’їзду, ° | Ні |
Кут поздовжньої прохідності, ° | Ні |
— ЗАСОБИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ — | |
Антиблокувальна система гальм (ABS) | Ні |
Протибуксувальна система (Traction Control, ASR тощо) | Ні |
Підсилювач аварійного гальмування (BA, AFU тощо) | Ні |
Система курсової стійкості (ESP, VSC тощо) | Ні |
Селектор режимів їзди у залежності від типу покриття (Grip Control) | Ні |
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості | Ні |
— ЗАСОБИ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ — | Ні |
Фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира | Ні |
Бічні подушки безпеки для водія та переднього пасажира | Ні |
Бічні щитові подушки безпеки, що розкриваються на всю довжину салону | Ні |
Кріплення для дитячих крісел стандарту ISOFIX | Ні |
Захист картера двигуна | Ні |
— ЗАСОБИ ПРОТИ ВИКРАДЕННЯ | Ні |
Центральний замок з пультом PLIP | Ні |
© 2017 ТОВ «Біткар». Всі права зберігаються за правовласником.