Опис
Детальніше
Toyota Hilux 2,4 л 6МКПП Active
Додатково
Додаткові дані
Виробник | Toyota |
---|---|
Рік виробництва | 2017 |
Тип кузова | Пікап |
Двигун | 2,4 л (150 к. с.) |
Тип пального | ДП |
Коробка передач | 6МКПП |
— ДВИГУН — | |
Робочий об’єм, см³ | 2393 |
Тип | Дизельний із турбокомпресором та проміжним охолодженням |
Макс. потужність, к. с. при об./хв | 150/3400 |
Макс. крутний момент, Н·м при об./хв | 400/1600-2000 |
Система живлення | Високого тиску (Common Rail) з прямим впорскуванням |
Кількість та розташування циліндрів | 4, рядно |
Діаметр циліндра та хід поршня, мм | 92,0×93,8 |
Ступінь стиснення | 17,4:1 |
Клапанний механізм | 16-клапанний механізм з двома верхніми розподільними валами (DOHC) |
Код двигуна | 2GD-FTV |
— СПОЖИВАННЯ ПАЛЬНОГО — | |
У місті, л/100 км | 8.9 |
За містом, л/100 км | 6.4 |
Змішаний цикл, л/100 км | 7.3 |
Рекомендована марка пального | ДП |
Місткість паливного бака, л | 80 |
Екологічний стандарт | EURO 5 |
— ТРАНСМІСІЯ — | |
Тип КПП | Механічна шестишвидкісна |
Привод | Повний |
Система приводу | Багаторежимна |
— ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ — | |
Розгін до 100 км/год, сек | 13,3 |
Максимальна швидкість, км/год | 170 |
— ПІДВІСКА — | |
Передня підвіска | Незалежна, двоважільна, зі стабілізатором поперечної стійкості |
Задня підвіска | Залежна (нерозрізний міст), на елептичних ресорах |
— ГАЛЬМА — | |
Передні гальма | Дискові вентильовані |
Задні гальма | Барабанні |
— КЕРМУВАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ — | |
Тип | З гідропідсилювачем |
Кількість обертів керма від упора до упора | Ні |
Найменший радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м | 6,4 |
Найменший радіус повороту по колії зовнішнього кута кузова, м | 6,7 |
— РОЗМІРИ САЛОНУ — | |
Кількість місць | 5 |
Об’єм багажника з піднятими спинками задніх сидінь, л | Нема даних |
Об’єм багажника з опущеними спинками задніх сидінь, л | Нема даних |
— МАСОГАБАРИТНІ ПАРАМЕТРИ — | |
Довжина, мм | 5330 |
Ширина, мм | 1855 |
Висота, мм | 1815 |
Мін. дорожній просвіт (кліренс), мм | 206 |
Колісна база, мм | 3085 |
Передня колія, мм | 1540 |
Задня колія, мм | 1550 |
Звис попереду, мм | 990 |
Звис позаду, мм | 1255 |
Коефіцієнт лобового опору | 0,394 |
Кількість дверей | 4 |
Максимальна (повна) маса, кг | 2910 |
Споряджена маса, кг | 2095-2135 |
Макс. дозволена маса буксированого причепа з гальмами, кг | 3200 |
Макс. дозволена маса буксированого причепа без гальм, кг | 750 |
— КОЛЕСА — | |
Матеріал колісних дисків | Легкосплавні |
Діаметр колісних дисків | 17 дюймів |
Шини | 265/65/R17 |
— ГЕОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОХІДНОСТІ — | |
Макс. глибина броду, мм | 700 |
Кут заїзду, ° | 31 |
Кут з’їзду, ° | 21 |
Кут поздовжньої прохідності, ° | 23 |
— ЗАСОБИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ — | |
Антиблокувальна система гальм (ABS) | Так |
Протибуксувальна система (Traction Control, ASR тощо) | Так |
Підсилювач аварійного гальмування (BA, AFU тощо) | Так |
Система курсової стійкості (ESP, VSC тощо) | Так |
Селектор режимів їзди у залежності від типу покриття (Grip Control) | Не передбачено |
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості | Ні |
— ЗАСОБИ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ — | |
Фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира | Так |
Бічні подушки безпеки для водія та переднього пасажира | Так |
Бічні щитові подушки безпеки, що розкриваються на всю довжину салону | Так |
Кріплення для дитячих крісел стандарту ISOFIX | Так |
Захист картера двигуна | Платна опція |
— ЗАСОБИ ПРОТИ ВИКРАДЕННЯ | |
Центральний замок з пультом PLIP | Не передбачено |
© 2017 ТОВ «Біткар». Всі права зберігаються за правовласником.