Опис
Детальніше
Toyota RAV4 2,0 л 6МКПП 2WD Comfort
Додатково
Додаткові дані
Виробник | Toyota |
---|---|
Рік виробництва | 2017 |
Тип кузова | Кросовер |
Двигун | 2,0 л (146 к. с.) |
Тип пального | Бензин |
Коробка передач | 6МКПП |
— ДВИГУН — | |
Робочий об’єм, см³ | 1987 |
Тип | Бензиновий |
Макс. потужність, к. с. при об./хв | 146/6200 |
Макс. крутний момент, Н·м при об./хв | 187/3700-3900 |
Система живлення | Розподілене впорскування з електронним керуванням |
Кількість та розташування циліндрів | 4, рядно |
Діаметр циліндра та хід поршня, мм | 80,5×97,6 |
Ступінь стиснення | 10,0:1 |
Клапанний механізм | 16-клапанний механізм з двома верхніми розподільними валами (DOHC) |
Код двигуна | 3ZR-FE |
— СПОЖИВАННЯ ПАЛЬНОГО — | |
У місті, л/100 км | 10.0 |
За містом, л/100 км | 6.4 |
Змішаний цикл, л/100 км | 7.7 |
Рекомендована марка пального | АІ-95 |
Місткість паливного бака, л | 60 |
Екологічний стандарт | EURO 5 |
— ТРАНСМІСІЯ — | |
Тип КПП | Механічна шестишвидкісна |
Привод | Передній |
Система приводу | Однорежимна |
— ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ — | |
Розгін до 100 км/год, сек | 10,2 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 |
— ПІДВІСКА — | |
Передня підвіска | Незалежна, пружинна, типу МакФерсон, зі стабілізатором поперечної стійкості |
Задня підвіска | Незалежна, пружинна, двоважільна з поздовжніми балками та стабілізатором поперечної стійкості |
— ГАЛЬМА — | |
Передні гальма | Дискові вентильовані |
Задні гальма | Дискові |
— КЕРМУВАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ — | |
Тип | З електропідсилювачем |
Кількість обертів керма від упора до упора | 2.83 |
Найменший радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м | 5,3 |
Найменший радіус повороту по колії зовнішнього кута кузова, м | 5,7 |
— РОЗМІРИ САЛОНУ — | |
Кількість місць | 5 |
Об’єм багажника з піднятими спинками задніх сидінь, л | 577 |
Об’єм багажника з опущеними спинками задніх сидінь, л | 1776 |
— МАСОГАБАРИТНІ ПАРАМЕТРИ — | |
Довжина, мм | 4605 |
Ширина, мм | 1845 |
Висота, мм | 1685 |
Мін. дорожній просвіт (кліренс), мм | 190 |
Колісна база, мм | 2660 |
Передня колія, мм | 1570 |
Задня колія, мм | 1570 |
Звис попереду, мм | 930 |
Звис позаду, мм | 1015 |
Коефіцієнт лобового опору | 0,31 |
Кількість дверей | 5 |
Максимальна (повна) маса, кг | 2000 |
Споряджена маса, кг | 1540-1560 |
Макс. дозволена маса буксированого причепа з гальмами, кг | 1500 |
Макс. дозволена маса буксированого причепа без гальм, кг | 750 |
— КОЛЕСА — | |
Матеріал колісних дисків | Сталеві |
Діаметр колісних дисків | 17 дюймів |
Шини | 225/65R17 |
— ГЕОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОХІДНОСТІ — | |
Макс. глибина броду, мм | Нема даних |
Кут заїзду, ° | 19 |
Кут з’їзду, ° | 23 |
Кут поздовжньої прохідності, ° | 19 |
— ЗАСОБИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ — | |
Антиблокувальна система гальм (ABS) | Так |
Протибуксувальна система (Traction Control, ASR тощо) | Так |
Підсилювач аварійного гальмування (BA, AFU тощо) | Так |
Система курсової стійкості (ESP, VSC тощо) | Так |
Селектор режимів їзди у залежності від типу покриття (Grip Control) | Не передбачено |
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості | Ні |
— ЗАСОБИ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ — | |
Фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира | Так |
Бічні подушки безпеки для водія та переднього пасажира | Так |
Бічні щитові подушки безпеки, що розкриваються на всю довжину салону | Так |
Кріплення для дитячих крісел стандарту ISOFIX | Так |
Захист картера двигуна | Платна опція |
— ЗАСОБИ ПРОТИ ВИКРАДЕННЯ | |
Центральний замок з пультом PLIP | Не передбачено |
© 2017 ТОВ «Біткар». Всі права зберігаються за правовласником.