Опис
Детальніше
Mazda CX-5 – це втілення побажань, прагнень та зауважень власників Mazda. Це втілення саме Ваших ідей, які для Mazda стали демонстрацією, декларацією та обов’язком безперервного докладання зусиль до відповідності вимогам своїх клієнтів, не тільки шляхом створення та втілення нових технологій, а й шляхом реалізації тих ідей, які роблять цей продукт ще більш вишуканим і важливим для свого власника.
Додатково
Додаткові дані
Виробник | Mazda |
---|---|
Рік виробництва | 2017 |
Тип кузова | Кросовер |
Двигун | 2,5 л (192 к. с.) |
Тип пального | Бензин |
Коробка передач | 6АКПП |
— ДВИГУН — | |
Робочий об’єм, см³ | 2488 |
Тип | Бензиновий |
Макс. потужність, к. с. при об./хв | 192/5700 |
Макс. крутний момент, Н·м при об./хв | 256/4000 |
Система живлення | Розподілене впорскування з електронним керуванням |
Кількість та розташування циліндрів | 4, рядно |
Діаметр циліндра та хід поршня, мм | Нема даних |
Ступінь стиснення | 13,0:1 |
Клапанний механізм | 16-клапанний механізм з двома верхніми розподільними валами (DOHC) |
Код двигуна | Нема даних |
— СПОЖИВАННЯ ПАЛЬНОГО — | |
У місті, л/100 км | 10.0 |
За містом, л/100 км | 6.2 |
Змішаний цикл, л/100 км | 7.6 |
Рекомендована марка пального | АІ-95 |
Місткість паливного бака, л | 56 |
Екологічний стандарт | EURO 5 |
— ТРАНСМІСІЯ — | |
Тип КПП | Автоматична шестишвидкісна |
Привод | Повний |
Система приводу | Багаторежимна |
— ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ — | |
Розгін до 100 км/год, сек | 7,9 |
Максимальна швидкість, км/год | 192 |
— ПІДВІСКА — | |
Передня підвіска | Незалежна, пружинна, типу МакФерсон, зі стабілізатором поперечної стійкості |
Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна |
— ГАЛЬМА — | |
Передні гальма | Дискові вентильовані |
Задні гальма | Дискові |
— КЕРМУВАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ — | |
Тип | З електропідсилювачем |
Кількість обертів керма від упора до упора | Ні |
Найменший радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м | 5,3 |
Найменший радіус повороту по колії зовнішнього кута кузова, м | 5,8 |
— РОЗМІРИ САЛОНУ — | |
Кількість місць | 5 |
Об’єм багажника з піднятими спинками задніх сидінь, л | 443 |
Об’єм багажника з опущеними спинками задніх сидінь, л | 1560 |
— МАСОГАБАРИТНІ ПАРАМЕТРИ — | |
Довжина, мм | 4555 |
Ширина, мм | 1840 |
Висота, мм | 1670 |
Мін. дорожній просвіт (кліренс), мм | 215 |
Колісна база, мм | 2700 |
Передня колія, мм | 1585 |
Задня колія, мм | 1590 |
Звис попереду, мм | 950 |
Звис позаду, мм | 905 |
Коефіцієнт лобового опору | 0,33 |
Кількість дверей | 5 |
Максимальна (повна) маса, кг | 2075 |
Споряджена маса, кг | 1510 |
Макс. дозволена маса буксированого причепа з гальмами, кг | 2000 |
Макс. дозволена маса буксированого причепа без гальм, кг | 750 |
— КОЛЕСА — | |
Матеріал колісних дисків | Легкосплавні |
Діаметр колісних дисків | 17 дюймів |
Шини | 225/65R17 |
— ГЕОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОХІДНОСТІ — | |
Макс. глибина броду, мм | Нема даних |
Кут заїзду, ° | Ні |
Кут з’їзду, ° | Ні |
Кут поздовжньої прохідності, ° | Ні |
— ЗАСОБИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ — | |
Антиблокувальна система гальм (ABS) | Так |
Протибуксувальна система (Traction Control, ASR тощо) | Ні |
Підсилювач аварійного гальмування (BA, AFU тощо) | Ні |
Система курсової стійкості (ESP, VSC тощо) | Ні |
Селектор режимів їзди у залежності від типу покриття (Grip Control) | Ні |
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості | Ні |
— ЗАСОБИ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ — | Ні |
Фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира | Ні |
Бічні подушки безпеки для водія та переднього пасажира | Ні |
Бічні щитові подушки безпеки, що розкриваються на всю довжину салону | Ні |
Кріплення для дитячих крісел стандарту ISOFIX | Ні |
Захист картера двигуна | Ні |
— ЗАСОБИ ПРОТИ ВИКРАДЕННЯ | Ні |
Центральний замок з пультом PLIP | Ні |
© 2017 ТОВ «Біткар». Всі права зберігаються за правовласником.