Опис
Детальніше
Флагман нового покоління Mazda — автомобіль Mazda6 — бездоганне втілення дизайнерської концепції KODO, технологій Skyactiv і комплексу систем проактивної безпеки i-Activsense вчергове розширює свою присутність на ринку України. Автомобіль Mazda6 шостого покоління дебютував у 2013 році і з того часу отримав понад 40 престижних нагород у всьому світі, в тому числі титул автомобіля року за версією RJC (Японія), вищу нагороду IIHS TOP SAFETY PICK + (Страховий інститут дорожньої безпеки, США), здобув звання абсолютного автомобіля року в багатьох країнах світу, і титул «Автомобіля року в Україні 2014» в середньому класі, а також увійшов до трійки фіналістів всесвітнього конкурсу «Дизайн Року».
Додатково
Додаткові дані
Виробник | Mazda |
---|---|
Рік виробництва | 2017 |
Тип кузова | Седан |
Двигун | 2,2 л (175 к. с.) |
Тип пального | ДП |
Коробка передач | 6АКПП |
— ДВИГУН — | |
Робочий об’єм, см³ | 2191 |
Тип | Дизельний із турбокомпресором та проміжним охолодженням |
Макс. потужність, к. с. при об./хв | 175/4500 |
Макс. крутний момент, Н·м при об./хв | 420/2000 |
Система живлення | Високого тиску (Common Rail) з прямим впорскуванням |
Кількість та розташування циліндрів | 4, рядно |
Діаметр циліндра та хід поршня, мм | 86,0×94,3 |
Ступінь стиснення | 14,0:1 |
Клапанний механізм | 16-клапанний механізм з двома верхніми розподільними валами (DOHC) |
Код двигуна | Нема даних |
— СПОЖИВАННЯ ПАЛЬНОГО — | |
У місті, л/100 км | 5.9 |
За містом, л/100 км | 4.2 |
Змішаний цикл, л/100 км | 4.8 |
Рекомендована марка пального | АІ-95 |
Місткість паливного бака, л | 62 |
Екологічний стандарт | EURO 5 |
— ТРАНСМІСІЯ — | |
Тип КПП | Автоматична шестишвидкісна |
Привод | Передній |
Система приводу | Багаторежимна |
— ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ — | |
Розгін до 100 км/год, сек | 8,4 |
Максимальна швидкість, км/год | 216 |
— ПІДВІСКА — | |
Передня підвіска | Незалежна, пружинна, типу МакФерсон, зі стабілізатором поперечної стійкості |
Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна |
— ГАЛЬМА — | |
Передні гальма | Дискові вентильовані |
Задні гальма | Дискові |
— КЕРМУВАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ — | |
Тип | З електропідсилювачем |
Кількість обертів керма від упора до упора | Ні |
Найменший радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м | 5,6 |
Найменший радіус повороту по колії зовнішнього кута кузова, м | 6,0 |
— РОЗМІРИ САЛОНУ — | |
Кількість місць | 5 |
Об’єм багажника з піднятими спинками задніх сидінь, л | 480 |
Об’єм багажника з опущеними спинками задніх сидінь, л | Нема даних |
— МАСОГАБАРИТНІ ПАРАМЕТРИ — | |
Довжина, мм | 4870 |
Ширина, мм | 1840 |
Висота, мм | 1450 |
Мін. дорожній просвіт (кліренс), мм | 165 |
Колісна база, мм | 2830 |
Передня колія, мм | 1595 |
Задня колія, мм | 1585 |
Звис попереду, мм | Ні |
Звис позаду, мм | Ні |
Коефіцієнт лобового опору | 0,27 |
Кількість дверей | 4 |
Максимальна (повна) маса, кг | 2070 |
Споряджена маса, кг | 1425 |
Макс. дозволена маса буксированого причепа з гальмами, кг | 1800 |
Макс. дозволена маса буксированого причепа без гальм, кг | 730 |
— КОЛЕСА — | |
Матеріал колісних дисків | Легкосплавні |
Діаметр колісних дисків | 19 дюймів |
Шини | 225/45R19 |
— ГЕОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОХІДНОСТІ — | |
Макс. глибина броду, мм | Ні |
Кут заїзду, ° | Ні |
Кут з’їзду, ° | Ні |
Кут поздовжньої прохідності, ° | Ні |
— ЗАСОБИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ — | |
Антиблокувальна система гальм (ABS) | Ні |
Протибуксувальна система (Traction Control, ASR тощо) | Ні |
Підсилювач аварійного гальмування (BA, AFU тощо) | Ні |
Система курсової стійкості (ESP, VSC тощо) | Ні |
Селектор режимів їзди у залежності від типу покриття (Grip Control) | Ні |
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості | Ні |
— ЗАСОБИ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ — | Ні |
Фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира | Ні |
Бічні подушки безпеки для водія та переднього пасажира | Ні |
Бічні щитові подушки безпеки, що розкриваються на всю довжину салону | Ні |
Кріплення для дитячих крісел стандарту ISOFIX | Ні |
Захист картера двигуна | Ні |
— ЗАСОБИ ПРОТИ ВИКРАДЕННЯ | Ні |
Центральний замок з пультом PLIP | Ні |
© 2017 ТОВ «Біткар». Всі права зберігаються за правовласником.